Hôm nay : 140
Tháng hiện tại : 9885
Tổng lượt truy cập : 1675029
Văn bản | Thời điểm áp dụng | Mức lương tối thiểu chung |
05/CP Ngày 26/01/1994 | 01/01/1995 | 120.000 |
06/CP Ngày 21/01/1997 | 01/01/1997 | 144.000 |
175/1999/NĐ-CP Ngày 15/12/1999 | 01/01/2000 | 180.000 |
77/2000/NĐ-CP Ngày 15/12/2000 | 01/01/2001 | 210.000 |
03/2003/NĐ-CP Ngày 15/01/2003 | 01/01/2003 | 290.000 |
118/2005/NĐ-CP Ngày 15/09/2005 | 01/10/2005 | 350.000 |
94/2006/NĐ-CP Ngày 07/09/2006 | 01/10/2006 | 450.000 |
166/2007/NĐ-CP Ngày 10/12/2007 | 01/01/2008 | 540.000 |
33/2009/NĐ-CP Ngày 06/04/2009 | 01/05/2009 | 650.000 |
28/2010/NĐ-CP Ngày 25/03/2010 | 01/05/2010 | 730.000 |
22/2011/NĐ-CP Ngày 04/04/2011 | 01/05/2011 | 830.000 |
31/2012/NĐ-CP Ngày 12/04/2012 | 01/05/2012 | 1.050.000 |
66/2013/NĐ-CP Ngày 27/06/2013 | 01/07/2013 | 1.150.000 |
99/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 | 01/05/2016 | 1.210.000 |
Nghị quyết 27/2016/QH14 Ngày 11/11/2016 | 01/07/2017 | 1.300.000 |
Những bài cũ hơn